Ochronniki przeciwprzepięciowe serii II40X 385V chronią przed przepięciami spowodowanymi przez pośrednie wyładowania SPD
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Dongguan Chiny |
Nazwa handlowa: | Uchi |
Orzecznictwo: | CE / SGS / ISO9001 |
Numer modelu: | OBV-SPD-385V |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 200 sztuk |
---|---|
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | pakiet eksportowy / Negocjuj |
Czas dostawy: | 5-15 dni po dokonaniu płatności! |
Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
Możliwość Supply: | 60000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Stan do pracy napięcie (VDC): | 385 Vac | W (8/20 μS): | 20kA |
---|---|---|---|
wiotki (8/20 μs): | 40kA | W górę: | 1,5 kV |
Temperatura pracy (C): | (-40 ℃ ~ + 85 ℃) | Uc: | 385 Vac |
Czas odpowiedzi (ns): | 25ns | ISCW: | 10k Ramiona |
opis produktu
Ochronniki przeciwprzepięciowe serii II20X 375V chronią przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami pośrednimi i wyładowaniami bezpośrednimi
Główne parametry techniczne
Model i specyfikacja U1-II20X
Uc(VAC)Maksymalne napięcie pracy ciągłej | 1000,750,420,385,320,275,175,48Vac |
Up (kV) Poziom ochrony napięcia | 3,5, 3,0, 1,8, 1,5, 1,5, 1,5, 1,3, 0,6 kV |
(8/20μs)Imax(kA)Maksymalny prąd rozładowania | 400kA |
(8/20 μs)In (kA) Znamionowy prąd rozładowania | 20kA |
czas odpowiedzi | ≤25ns |
Wskaźnik pogorszenia sygnału | poza pracą (na zastępstwie) |
Materiał obudowy | Czerwony materiał termoplastyczny |
Klasa samogasnąca obudowy | UL94_V0 |
Zakres temperatury | -40℃+80℃ |
zakres wilgotności | 5%95% |
Elewacyjne | ≤3000m |
Sposób podłączenia przewodu | wiele (połącz równolegle) |
Wymiary gwintu | 1,5 mm235mm2 |
Sposób montażu | Montaż na standardowej szynie 35mm |
IP(stopień ochrony obudowy) | IP20 |
Cechy produktu:
połączenie typu SPD
Najmniejszy jednofazowy ochronnik przeciwprzepięciowy Iimp: 40KA ;
tylko 27mm szerokości, oszczędność miejsca;
Uszczelniona metalowa technologia szczeliny powietrznej, szczelina rozładowania elektronicznego wyzwalacza o wysokiej energii, z możliwością blokowania ciągłego przepływu;
Niski wynik resztkowy;
szybki czas odpowiedzi (≤25ns);